手机号码:13795314716
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
Olympus手持式XRF无損光譜測金仪技术参数
更新时间:2017-03-10 点击次数:931次
DELTA分析仪的技术规格
DELTA Premium | DELTA Professional | DELTA Classic Plus | |
激励源 | 4 W的铑、金或钽阳极(根据应用)X射线管 | 4 W的银、铑、金或钽阳极(根据应用)X射线管 | 4 W的金或钽阳极X射线管 |
探测器 | 大区域硅漂移探测器 | 硅漂移探测器 | Si-PIN二极管探测器 |
分析范围 | 合金和矿石:使用铑/银阳极,可分析镁及原子数更高的元素;使用 钽/金阳极,可分析铝及原子数更高的元素。土壤:可分析磷或原子数更高的元素。 | 合金和矿石:可分析钛或原子数更高的元素。土壤:可分析磷或原子数更高的元素。 | |
重量 | 1.5 kg(3.25 lbs),不含电池 | ||
尺寸 | 260 X 240 X 90 mm(10.25 X 9.5 X 3.5 in.) | ||
环境温度范围 | -10 ºC到50 ºC(14 ºF到122 ºF) | ||
处理电子学 | 530 MHz CPU,带具有128 MB RAM的内置FPU;Olympus*拥有的数字式脉冲处理器(DPP) | ||
智能电子学 | 加速计;气压计,用于在检测轻元素时,进行大气压校正。 | ||
电源 | 充电锂离子电池;热插拔性能可在更换电池时可使分析仪仍然具有电量。 | ||
数据显示 | 32比特彩色QVGA分辨率,Blanview透射背光触摸屏;57 X 73 mm(2.25 X 2.9 in.) | ||
数据存储 | 1 GB MicroSD(约可存储75000个读数) | ||
数据传输 | USB、Bluetooth® |
|
|
便携式XRF分析仪在勘探、采矿和冶金处理领域的商业实用案例
矿产勘探 Innov-X分析仪具有以下性能:
|