传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
施耐德schneider插片式安全门锁开关,塑料外壳
施耐德schneider插片式安全门锁开关XCSTE7312型主要特性:
产品系列 | Preventa安全检测 |
|
产品类型 | 安全开关 |
|
组件名称 | XCSTE |
|
设计 | 长方形 |
|
材料 | 塑料 |
|
操纵头类型 | 键控转塔头 |
|
触点类型 | 2 NC |
|
触点动作 | 慢中断,同时 |
|
电磁触点类型和组成 | 1 NC (慢断) |
|
电缆进线孔 | 1带孔进线 M16 x 1.5 |
|
电磁铁锁定 | 螺线管去能时锁定,通电时解锁 |
|
额定电源电压 [Us] | 24 V (- 20...10 %) |
|
电缆外径 | 7...10 mm |
|
电气连接 | 端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端 |
|
极数 | 2 |
|
有关锁的描述 | 带有联锁,使用电磁阀锁定 |
隔离 | 双绝缘 |
|
强制打开 | 带NC触头 |
|
电源电压类型 | AC/DC |
|
供电频率 | 50/60 Hz |
|
负载系数 | 1 |
|
功耗 VA | 10 VA |
|
机械寿命 | 1000000 次 |
|
强制打开zui小力量 | 15 N |
|
zui小制动速度 | 0.01 m/s |
|
zui大操动速度 | 0.5 m/s |
|
额定工作电流 [Ie] | 0.55 A 在…上 126 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
|
约定封闭发热电流 [Ithe] | 6 A |
|
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 CSA C22.2 4 |
|
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
|
短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
|
插片强制抽出 rtc | 500 N |
|
zui大操作频率 | 10 次/分钟 用于zui高耐用性 |
|
安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 |
|
安全可靠的数据 | B10d = 5000000 (价值由20年生命时间确定,受机械或接触磨损限制) |
|
本体材料 | PA (聚酰胺) |
|
头部材料 | PA (聚酰胺) |
|
深度 | 33 mm |
|
高度 | 94 mm |
|
宽度 | 110 mm |
|
产品重量 | 0.36 kg |
施耐德电气工业事业部是机器自动化、离散自动化和过程自动化领域的主导者。通过的产品、创新的解决方案和对行业的深刻理解,工业事业部不断地帮助客户提高产能、保障安全和降低能耗。工业事业部的持续快速的发展得益于对客户整个生命周期紧密和无缝的关爱,和健康的伙伴生态系统,这个生态系统包容了各具特色的渠道合作伙伴和技术合作伙伴。工业事业部宽广的业务组合包括工控元件、变频器、运动控制、机器人、PLC、DCS、过程安全、软件、HMI和传感器等 。