手机号码:13795314716
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
易福门流量开关参数表
更新时间:2019-03-14 点击次数:644次
SA3010易福门流量开关技术规格
SA3010| SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF德国IFM流量传感器 |
流量监控器 | ||||||||||
对于T形件是可以给定参数的 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
功能可选 | ||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 | ||||||||||
7段LED显示 | ||||||||||
显示单位: | ||||||||||
l/min, gal/min, l/h, gal/h, m³/h | ||||||||||
使用范围 | ||||||||||
应用范围 | 水*); T形件 (德国工业标准 2353): QL 18-18-18 (额定直径15 mm) / QL 22-18-22 (额定直径19 mm) / QL 28-18-28 (额定直径24 mm) | |||||||||
介质温度 [°C] | 0...80 | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||
工作电压 [V] | 20...28 DC | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 80 | |||||||||
防护等级 | III | |||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程) | |||||||||
电流负载 [mA] | 2 x 250 | |||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||
zui小的负载 [Ω] | 2000 | |||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||
流量监控 | ||||||||||
测量范围 [l/min] | 0...10 (NW15) 0...20 (NW19) 0...40 (NW24) | |||||||||
显示范围 [l/min] | 0...12 (NW15) 0...24 (NW19) 0...48 (NW24) | |||||||||
开关点, SP [l/min] | 0.1...12.0 (NW15) 0.2...24.0 (NW19) 0.4...48.0 (NW24) | |||||||||
复原点, rP [l/min] | 0.0...11.9 (NW15) 0.0...23.8 (NW19) 0.0...47.6 (NW24) | |||||||||
测量值起点, ASP [l/min] | 0.0...8.0 (NW15) 0.0...16.0 (NW19) 0.0...32.0 (NW24) | |||||||||
测量值终点, AEP [l/min] | 4.0...12.0 (NW15) 8.0...24.0 (NW19) 16.0...48.0 (NW24) | |||||||||
设定步距 [l/min] | 0.1 0.1 0.1 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
流量监控 | ||||||||||
度 [终值的百分比] | max. ± 10 | |||||||||
重复精度 [测量值的百分比%] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) | |||||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 200 | |||||||||
反应时间 | ||||||||||
通电预热时间 [s] | 10 | |||||||||
流量监控 | ||||||||||
启动延迟 [s] | 0...50 | |||||||||
反应时间 [s] | 5 (10%...90%) | |||||||||
软件/编程 | ||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 管内径; 启动延迟; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位 | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
抗压强度 [bar] | 30 | |||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | |||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||
认证/测试 | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||
MTTF [年] | 184 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 16 x 1.5 gr 70° Shore A | |||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PA; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) | |||||||||
重量 [kg] | 0.325 | |||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||
显示 |
| |||||||||
电气连接 | ||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||
接线
|