手机号码:13795314463
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
易福门ATEX压力传感器使用范围
更新时间:2019-03-15 点击次数:783次
易福门ATEX压力传感器使用范围
德国IFM压力传感器使用范围
气动设施
液压设施
腐蚀性的介质
卫生系统
软膏状的及固体的介质
液体和气体介质
流体静力液位监测
高温范围
食品工业
移动系统
易爆区域(ATEX)
型号 | 测量范围 | 可承的过载压力 | 爆破压力(zui低) | 设定范围 Switch-on开关点 | switch-off复原点设定范围 | 步距 | 工作电压 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [V] | ||
型号 PI00 • 压力传感器 G 1 A密封锥面 • 输出功能: 1x 可选 + 1x 4...20 mA 模拟 或者 0...10 V模拟 | ||||||||
-0,01...0,25 | 10 | 30 | -0,01...0,25 | -0,01...0,25 | 0 | 18...32 DC | PI008A | |
-1...1 | 10 | 30 | -1...1 | -1...1 | 0 | 18...32 DC | PI009A | |
-1...25 | 100 | 350 | -0,96...25 | -1...24,96 | 0,02 | 18...32 DC | PI003A | |
型号 PN00 • 压力传感器 G ¼ I • 输出功能: 可选 4...20 mA 模拟 或者 0...10 V模拟 | ||||||||
-1...0 | 10 | 30 | -0,99...0 | -1...-0,01 | 0,01 | 18...36 DC | PN009A | |
-1...10 | 75 | 150 | -0,9...10 | -0,95...9,95 | 0,05 | 18...36 DC | PN004A | |
0...1 | 10 | 30 | 0,01...1 | 0,01...1 | 0,01 | 18...36 DC | PN007A | |
0...2,5 | 20 | 50 | 0,02...2,5 | 0,01...2,49 | 0,01 | 18...36 DC | PN006A | |
型号 PN01 • 电子压力传感器 G ¼ I • IO-Link Interface • 输出功能: 2x 可选 | ||||||||
-1...10 | 75 | 150 | -0,9...10 | -0,95...9,95 | 0,05 | 18...36 DC | PN014A | |
0...2,5 | 20 | 50 | 0,02...2,5 | 0,01...2,49 | 0,01 | 18...36 DC | PN016A |
爱福门ATEX压力传感器使用范围