手机号码:13795314716
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
IFM振动传感器VSA001技术参数及安装资料说明
更新时间:2020-04-22 点击次数:1111次
IFM振动传感器VSA001技术参数及安装资料说名
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振动测量范围 [g] | -25...25 | ||||||
频率范围 [Hz] | 0...6000 | ||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||
应用 | |||||||
设计 | 用于外部振动传感器的振动诊断探头 VSE | ||||||
应用 | 振动检测 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 7.2...10.8 DC; (cULus: 9 V DC) | ||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500V DC) | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | ||||||
输出 | |||||||
模拟电流输出 [mA] | 0...10 | ||||||
负载大值 [Ω] | 300 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
振动测量范围 [g] | -25...25 | ||||||
频率范围 [Hz] | 0...6000 | ||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||
灵敏度 [µA/g] | 142 | ||||||
测量轴数量 | 1 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
线性偏差 | 0,2 % | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -30...125 | ||||||
注意环境温度 |
| ||||||
存储温度 [°C] | -30...125 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 1701 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 50 | ||||||
安装方式 | M8 x 1,25 | ||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
附件 | |||||||
附件(可选) |
| ||||||
注释 | |||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||
电气连接 | |||||||
接插件: 1 x M12; 电缆长度大值: 250 m |