传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
品牌 | SUNX/日本神视 |
---|
日本神视SUNX传感器可提供出货证明热销
使用MIL连接器一次zui多可连接16个I/O设备
在主单元上无需使用任何工具zui多可并排连接16个光纤传感器,如FX-301/305/311/411/412系列。同时,使用分立单元可进行分散安装。此外,使用连接器输入/输出扩展单元、光电传感器、微型光电传感器、接近传感器、压力传感器或其他类型的传感,器可以很方便地连接至输出设备上。
订购指南
品名 | 形状 | 型号 | 说 明 | |
主单元 | SC-MIL | MIL连接器zui多可将16个输入/输出设备连接至PLC或定制电路板,操作简便。 | ||
分离单元 | SC-MIL-S | 通过使用主单元和MIL连接器可以进行分散安装。 | ||
1信道连接器 | SC-T1J | 适用于NPN输出设备 | 可以连接输入设备,如传感器或开关。可以装备电源指示灯和输入信号指示灯(1信道)。 | |
SC-T1J-P | 适用于PNP输出设备 | |||
8信道连接器 | SC-T8J | 适用于NPN输出设备 | 可以连接输入设备,如传感器或开关。可以装备电源指示灯和输入信号指示灯(8信道)。 | |
SC-T8J-P | 适用于PNP输出设备 | |||
8信道连接器 |
| SC-TP8J | 可以连接多种输入和输出设备。 本单无输入/输出信号指示灯。 | |
无线连接器 | CN-70 | 使用此单触式连接器可以将主单元连接至下列设备:FX-301/305/311/411/412 系列光纤传感器,FX-CH系列存储选择组件和SC-T1J(-P)1信道连接器输入扩展单元。 | ||
4针型吸附 | SL-CP1(白色) 每套10个 | 用于0.08~0.2mm2(监控单元面积)引线直径:φ 0.7~φ1.2mm | 使用吸附外连接器连接输入/输出设备连接至1信道和8信道连接器输入单元,也可以连接至8信道连接器输入/输出单元。1信道连接器输入扩展单元包括一个SL-CP1。 | |
SL-CP2(黑色) 每套10个 | 用于0.3mm2(监控单元面积)引线直径:φ 1.1~φ1.6mm | |||
SL-CP3(绿相蓝色) 每套10个 | 用于0.5mm2(监控单元面积)引线直径:φ 1.7~φ2.5mm | |||
尾盘 | MS-DIN-E每套2个 | 将SC系列连接至DIN导轨上后,必须将尾盘放在顶端将所有设备夹在其间进行紧固。请确保尾盘用于此目的。 |
配件(另售)
品名 | 型 号 | 说 明 | |
标记封条 | SC-MA1 | 必须在封条上标明每个连接器的标示符,然后将封条贴在8信道连接器输入单元和8信道连接器输入/输出单元所附的编号板。 |
|
连接器底帽 | SC-PK | 连接器底帽用来保护连接器未连接端,适用于8信道连接器输入单元和8信道连接器输入/输出单元。 |
|
注: 请使用松下电工的MIL连接器所附电缆进行设备连接。以20芯连接器与16信道单元的方式进行连接。 详情请与生产商直接。
日本神视SUNX传感器可提供出货证明热销
双端MIL连接器随附电缆(20芯) 松下电工AY15840等 PC继电器端子/PC端子附加安装电缆 | 一端MIL连接器随附电缆(20芯) 松下电工AY15853等 继电器多芯压接接头电缆 |
与松下电工MIL连接器继电器端子针排列*。 详情请与生产商直接。 |
规格
传感器单元
种类 | 主单元 | 分离单元 |
型号 | SC-MIL | SC-MIL-S |
电源电压 | 12~24V DC±10% (注1) | 由SC-MIL电源电压决定 |
允许通过电流(注2) | 2A以下 | 1A以下 |
信号信道数 | 可连接16信道 | |
单元间zui大间距 | 10m以下(SC-MIL与PLC之间距离和SC-MIL与SC-MIL-S之间距离的合计) | |
周围温度 | -10~+45℃(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70℃ | |
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |
材质 | 外壳:耐热ABS | |
重量 | 约25g | 约20g |
附件 | 连接器保护封条:1张 |
注:
1) 插件型传感器主单元SC-MIL除MIL连接器外还装备有电缆引线连接器,可以接受来自不同电源的电压。
2) 与所有单元连接至SC-MIL时允许的zui大消耗电流一样。电源单元允许的电流量或连接电缆允许的电流量为2A以下时,请将电流调节至zui小值。
无线连接器 | 无线连接器适用单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
连接器扩展单元
种类 | 连接器输入扩展单元 | 连接器I/O混合扩展单元 | |||
适用于NPN输出设 | 适用于PNP输出设备 | ||||
1信道 | 8信道 | 1信道 | 8信道 | 8信道 | |
型 号 | SC-T1J | SC-T8J | SC-T1J-P | SC-T8J-P | SC-TP8J |
电源电压 | 12~24V DC±10% | 5~24V DC±10%(注1) | |||
消耗电流(注2) | 20mA以下 | 60mA以下 | 20mA以下 | 60mA以下 | 7mA以下 |
信号信道数 | 1输入 | 8输入(注3) | 1输入 | 8输入(注3) | 8输入/输出(注4) |
可连接设备 | NPN开路集电极,或直流双线式输出型传感器,或开关等 | NPN开路集电极输出传感器或开关等(注5) | PNP开路集电极,或直流双线式输出型传感器,或开关等 | PNP开路集电极输出传感器或开关等(注5) | 商用I/O设备 |
单元电源(注6) | 100mA以下 | 800mA以下 | 100mA以下 | 800mA以下 | 800mA以下 |
电源指示灯 | 绿色LED(电源ON时亮起) | ||||
输入指示灯 | 绿色LED [SC-T8J(-P):8个](每个信道输入ON时亮起) | —————— | |||
周围温度 | -10~+45℃(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70℃ | ||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||
材质 | 外壳:耐热ABS | ||||
重量 | 约10g | 约40g | 约10g | 约40g | 约40g |
附件 | SL-CP1(吸附外连接器):1个 | 标记封条:1张 | SL-CP1(吸附外连接器):1个 | 标记封条:1张
| |
注: |
I/O电路图和线路图
SC-MIL / SC-MIL-S | SC-T1J / SC-T8J |
※ MIL连接器针排列与SL-BMW传感器组件*,可以简化接线节省空间。 ※ +V(针0和20)和0V(针No.9和19)连接在组件内。 | ※ 适用于直流双线式输入设备[仅SC-T1J] 条件 · 泄漏电流:1mA以下(电源OFF时) · 补偿电压:13V以下(电源ON时) · 负荷电流范围5~8mA的产品。 注: 剩余电压1V以下 (流入电流50mA时) |
SC-TP8J | SC-T1J-P / SC-T8J-P |
※ 适用于直流双线式输入设备[仅SC-T1J-P] 条件 · 泄漏电流: 1mA以下(电源OFF时) · 补偿电压: 3V以下(电源ON时) · 负荷电流范围5~8mA的产品。 注: 剩余电压1V以下(源电流50mA时) |
使用指南
本产品不具备事故防范或安全维修所需的控制功能。
尺寸(单位:mm)
SC-MIL | SC-MIL-S |
SC-T8J/TP8J SC-T8J-P | |
SC-T1J SC-T1J-P | |