传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
英国原装产品热销NORGREN气缸导向架
ISO/VDMA气缸导向架
QA/8000/51/*
QA/8000/61/*
QA/8000/81/*(长导向块)
QA/8000/85/*(短导向块)
? 32 ~ 100 mm
符合ISO6431,VDMA24562
和NFE-003-1标准
能承受外部旋转和弯曲力
导向杆沿带防尘圈保护的轴承
移动
对无支撑载荷精确导向
技术参数
工作温度范围:
0°C ~ +80°C
在低于+2°C下使用时,请向本公司技术服
务部咨询
材料
导向架,螺母和安装板:
阳极处理铝普通轴承:
粉末冶金铜 (/51/*), (/81/*),
(/85/*)
钢滚珠轴承(/61/*)
活塞杆:不锈钢
NORGREN气缸导向架,诺冠气缸导向架
防尘圈:橡胶
杆径 型号 适用气缸型号
? ? 磁性活塞 非磁性活塞
*.按下表插入行程
32 12 QA/8032/51/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/51/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/51/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/51/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/51/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/51/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
缸径 杆径 型号 适用气缸型号
? ? 磁性活塞 非磁性活塞
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/81/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/81/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/81/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/81/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/81/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/81/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/81/* (滑动轴承,长导向块)
英国原装产品热销NORGREN气缸导向架
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/85/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/85/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/85/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/85/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/85/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/85/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/85/* (滑动轴承,短导向块)
Piston
rod ?
Model Suitable for cylinders
Magnetic Non-magnetic
QA/8000/61/* (滚珠轴承)
*按下表插入行程
锁紧装置需单独订货,有源型锁紧装置—压力时锁紧、无源型锁紧装置—压力释放时锁紧 。每个导向架需要两个。
具体应用请咨询技术服务部咨询
当为型材气缸PRA/182000配导向架QA/8000/61)时,您必须订一种缸体转过90度的变型气缸,以使气口与两条磁性开关槽处于同一方向。
缸径 杆径 型号 无源锁紧 锁紧力 适用气缸型号
? ? 装置 (N) 磁性活塞 非磁性活塞
32 12 QA/8032/61/* QA/8032/63 600 RA/8032/M, PRA/182032/MIL RA/8032, PRA/182032/IIL
40 16 QA/8040/61/* QA/8040/63 1000 RA/8040/M, PRA/182040/MIL RA/8040, PRA/182040/IIL
50 20 QA/8050/61/* QA/8050/63 1500 RA/8050/M, PRA/182050/MIL RA/8050, PRA/182050/IIL
63 20 QA/8063/61/* QA/8050/63 1500 RA/8063/M, PRA/182063/MIL RA/8063, PRA/182063/IIL
80 25 QA/8080/61/* QA/8080/63 3000 RA/8080/M, PRA/182080/MIL RA/8080, PRA/182080/IIL
100 25 QA/8100/61/* QA/8080/63 3000 RA/8100/M, PRA/182100/MIL RA/8100, PRA/182100/IIL
CERTIFICATE-FITT
CH6053010
CH6054010
CH6055010
CH6056010
CH6057010
CH6058010
CH6059010
CH6060003
CSX000001
CSX012003
CS6004010
CS6005010
CS6006010
CS6008010
CS6010010
CS6012003
CS6016003
CS6022003
CS6028003
CS6051033
CS6052033
CS6058010
CS6059010
CS7004003
CS7005003
CS7006003
CS7008003
CS7010003
CS7012003
CS7016003
CS7022003
CS7028003
CS7051010
CS7052010
CS7053010