传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
PN7004易福门中国代理商
PN7004易福门中国代理商
:陈
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
PN004A PN004A IFM
PN006A PN006A IFM
PN007A PN007A IFM
PN009A PN009A IFM
PN014A PN014A IFM
PN016A PN016A IFM
PN2009 PN2009 IFM
PN2020 PN2020 IFM
PN2021 PN2021 IFM
PN2022 PN2022 IFM
PN2023 PN2023 IFM
PN2024 PN2024 IFM
PN2026 PN2026 IFM
PN2027 PN2027 IFM
PN2028 PN2028 IFM
PN2060 PN2060 IFM
PN2069 PN2069 IFM
PN2209 PN2209 IFM
PN2220 PN2220 IFM
PN2221 PN2221 IFM
PN2222 PN2222 IFM
PN2223 PN2223 IFM
PN2224 PN2224 IFM
PN2226 PN2226 IFM
PN2227 PN2227 IFM
PN2228 PN2228 IFM
PN3000 PN3000 IFM
PN3001 PN3001 IFM
PN3002 PN3002 IFM
PN3003 PN3003 IFM
PN3004 PN3004 IFM
PN3006 PN3006 IFM
PN3007 PN3007 IFM
PN3029 PN3029 IFM
PN3051 PN3051 IFM
PN3060 PN3060 IFM
PN3070 PN3070 IFM
PN3071 PN3071 IFM
PN3092 PN3092 IFM
PN3093 PN3093 IFM
PN PN IFM
PN3096 PN3096 IFM
PN3097 PN3097 IFM
PN3129 PN3129 IFM
PN3160 PN3160 IFM
PN3529 PN3529 IFM
PN3560 PN3560 IFM
PN3570 PN3570 IFM
PN3571 PN3571 IFM
PN3592 PN3592 IFM
PN3593 PN3593 IFM
PN3594 PN3594 IFM
PN3596 PN3596 IFM
PN3597 PN3597 IFM
PN4220 PN4220 IFM
PN4221 PN4221 IFM
PN4222 PN4222 IFM
PN4223 PN4223 IFM
PN4224 PN4224 IFM
PN4226 PN4226 IFM
PN4227 PN4227 IFM
PN4229 PN4229 IFM
PN5000 PN5000 IFM
PN5001 PN5001 IFM
PN5002 PN5002 IFM
PN5003 PN5003 IFM
PN5004 PN5004 IFM
PN5006 PN5006 IFM
PN5007 PN5007 IFM
PN5200 PN5200 IFM
PN5201 PN5201 IFM
PN5202 PN5202 IFM
PN5203 PN5203 IFM
PN5204 PN5204 IFM
PN5206 PN5206 IFM
PN5207 PN5207 IFM
PN7000 PN7000 IFM
PN7001 PN7001 IFM
PN7002 PN7002 IFM
PN7003 PN7003 IFM
PN7004 PN7004 IFM
PN7006 PN7006 IFM
PN7007 PN7007 IFM
PN7009 PN7009 IFM
PN7060 PN7060 IFM
PN7070 PN7070 IFM
PN7071 PN7071 IFM
PN7092 PN7092 IFM
PN7093 PN7093 IFM
PN7094 PN7094 IFM
PN7096 PN7096 IFM
PN7097 PN7097 IFM
PN7099 PN7099 IFM
PN7160 PN7160 IFM
PN7200 PN7200 IFM
PN7201 PN7201 IFM
PN7202 PN7202 IFM
PN7203 PN7203 IFM
PN7204 PN7204 IFM
PN7206 PN7206 IFM
PN7207 PN7207 IFM
PN7209 PN7209 IFM
PN7300 PN7300 IFM
PN7302 PN7302 IFM
PN7303 PN7303 IFM
PN7304 PN7304 IFM
PN7560 PN7560 IFM
PN7570 PN7570 IFM
PN7571 PN7571 IFM
PN7592 PN7592 IFM
PN7593 PN7593 IFM
PN7594 PN7594 IFM
PN7596 PN7596 IFM
PN7597 PN7597 IFM
PN7599 PN7599 IFM
PN7809 PN7809 IFM
PN7834 PN7834 IFM
PNI021 PNI021 IFM
PNI022 PNI022 IFM
PNI023 PNI023 IFM
PNI024 PNI024 IFM
搜索易福门中国代理商
产品特征 | ||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | ||||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||||
测量范围: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1.0 MPa | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | |||||||||||||
抗压强度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||
爆破压力(zui低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
过压保护 [V] | 至40 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||
测量范围 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1.0 MPa | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||
开关点, SP | -0.90...10.00 bar | -12...145 psi | -0.090...1.000 MPa | |||||||||||
复原点, rP | -0.95...9.95 bar | -13...144 psi | -0.095...0.995 MPa | |||||||||||
设定步距 | 0.05 bar | 1 psi | 0.005 MPa | |||||||||||
出厂设定 | SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | |||||||||||||
IO-Link Device ID | 311 d / 00 01 37 h | |||||||||||||
外形 | 无轮廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 (UB < 32 V) / -25...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.263 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |