手机号码:13795314463
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
使用范围 | ||
应用范围 | 识别传输装置上的物体 | |
开关输出 | DATA和DTE10x的通信接口 |
IFM读写头识别系统
:陈
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC; 仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准) | |
电流损耗 [mA] | ≤ 50 | |
防护等级 | III | |
工作频率 [MHz] | 13.56 | |
标准 | ISO 15693 |
IFM读写头识别系统
监控范围 | ||
至ID tag的距离** [mm] | ≤ 12 | |
读写头的距离 [mm] | ≥ 20侧面的 ≥ 40前面的 |
环境条件 | ||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | |||||
存储温度 [°C] | -25...80 | |||||
外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | |||||
认证/测试 | ||||||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |||||
抗冲击 |
|
|||||
抗震 |
|
|||||
无线电许可 | EN302 291-2 V 1.1.1 / EN300 330-2 V 1.5.1 | |||||
机械技术数据 | ||||||
安装 | 齐平安装 | |||||
外壳材料 | 外壳: 特种钢; 保护盖: PPS | |||||
重量 [kg] | 0.091 | |||||
显示器/操作件 | ||||||
显示 |
|
|||||
电气连接 | ||||||
接口 | M12接插件 | |||||
接线 ANT410 - 接线~打印接线图~ |