手机号码:13795314716
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
IFM压力传感器PT5401
使用范围 | ||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体 | |
抗压强度 [bar] | 625 (静态的) | |
爆破压力(zui低) [bar] | 1200 | |
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |
介质温度 [°C] | -40...90 |
电气数据 | ||
电气设计 | DC | |
工作电压 [V] | 8.5...36 DC | |
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
:陈
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
输出 | ||
输出 | 模拟量输出 | |
输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |
短路保护 | 是 | |
过载保护 | 是 | |
模拟量输出 | 4...20 mA | |
负载zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720电压Ub = 24 V |
测量/设定范围 | ||
测量范围 [bar] | 0...250 |
精度/偏差 | ||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.5 | |
线性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | |
迟滞 | < ± 0.2 | |
重复精度 **) | < ± 0.05 | |
长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-40...90° C (测量范围值的%每10K) | ||
零点和测量范围值的zui大温度系数 | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) |
-IFM压力传感器PT5401
反应时间 | ||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | |||||
环境条件 | ||||||
环境温度 [°C] | -40...90 | |||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||
外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | |||||
认证/测试 | ||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 | |||||
EMC电磁兼容 |
| |||||
抗冲击 |
| |||||
抗震 |
| |||||
MTTF [年] | 686 |
-
机械技术数据 | |||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ A (符合DIN EN ISO 1179-2标准) | ||||||||||||||||
过程连接密封 | FKM (符合DIN 3869标准) | ||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630)2 | ||||||||||||||||
外壳材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630)2; 不锈钢 (316L / 1.4404); PEI | ||||||||||||||||
开关动作寿命 | 使用寿命6千万(在1.2倍额定压力时) | ||||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否 | ||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.057 | ||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||
接线 PT5401 - 接线~打印接线图~
|