传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
ECN 223 F RON225系列原装德国heidenhain海德汉 RON225系列原装德国heidenhain海德汉 :陈 | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:20mm |
ECN 223 F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:50mm |
ECN 223 M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:20mm |
ECN 223 M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:50mm |
ECN 225 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20mm |
ECN 225 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:50mm |
ECN 225 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:50mm |
ECN 225 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20mm |
RCN 223F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 轴径:20mm |
RCN 223M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:20mm |
RCN 227F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 轴径:20mm |
RCN 227M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:20mm |
RCN 727F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:60 mm |
RCN 727F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:100 mm |
RCN 727M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:60 mm |
RCN 727M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:100 mm |
RCN 827F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:60 mm |
RCN 827F | 带内置轴承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 轴径:100 mm |
RCN 827M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:60 mm |
RCN 827M | 带内置轴承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 轴径:60 mm |
RCN 226 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20 mm |
RCN 226 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20 mm |
RCN 228 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20 mm |
RCN 228 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:20 mm |
RCN 729 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:60 mm |
RCN 729 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:60 mm |
RCN 729 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:100 mm |
RCN 729 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:100 mm |
RCN 829 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:60 mm |
RCN 829 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:60 mm |
RCN 829 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:100 mm |
RCN 829 | 带内置轴承 位置值:EnDat 2.2 轴径:100 mm |
ROD 220 | 带内置轴承 增量信号:TTL x 2 线数:9000 轴径:10 mm |
ROD 270 | 带内置轴承 增量信号:TTL x 10 线数:18000 轴径:10 mm |
ROD 280 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:18000 轴径:10 mm |
ROD 780 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数: 轴径:14 mm |
ROD 880 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:36000 轴径:14 mm |
RON 225 | 带内置轴承 增量信号:TTL x 2 线数:9000 轴径:20 mm |
RON 275 | 带内置轴承 增量信号:TTL x 5 线数:18000 轴径:20 mm |
RON 275 | 带内置轴承 增量信号:TTL x 10 线数:18000 轴径:20 mm |
RON 285 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:18000 轴径:20 mm |
RON 287 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:18000 轴径:20 mm |
RON 785 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:18000 轴径:50 mm |
RON 786 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数: 轴径:60 mm |
RON 886 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:36000 轴径:60 mm |
RON 905 | 带内置轴承 增量信号:11 µAss 线数:36000 轴径:15 mm |
RPN 886 | 带内置轴承 增量信号:1 VSS 线数:90000 轴径:60 mm |
ERA 780C | 无内置轴承 线数: 36000 系统精度:± 3,5'''' 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 无内置轴承 线数: 45000 系统精度:± 3,4'''' 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 无内置轴承 线数: 90000 系统精度:± 3,2'''' 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 无内置轴承 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 无内置轴承 线数: 160°: 20000 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 无内置轴承 机械允许转速n: 500 min-1 |
ERA 880C | 无内置轴承 线数: 36000 系统精度:± 3,5'''' 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 880C | 无内置轴承 线数: 45000 系统精度:± 3,4'''' 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 881C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 881C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 881C | 无内置轴承 线数: 160°:20000 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 882C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 882C | 无内置轴承 线数: 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 882C | 无内置轴承 线数: 160°:20000 机械允许转速n:100 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 12000 系统精度:± 6,1'''' 光栅鼓内径: 40 mm 机械允许转速n:10000 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 4,5'''' 光栅鼓内径: 70 mm 机械允许转速n:8500 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 28000 系统精度:± 3'''' 光栅鼓内径: 120 mm 机械允许转速n:4500 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 52000 系统精度:± 2,8'''' 光栅鼓内径: 270mm 机械允许转速n:2500 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 20000 系统精度:± 3,7'''' 光栅鼓内径: 80mm 机械允许转速n:6250 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 32768 系统精度:± 2,9'''' 光栅鼓内径: 150mm 机械允许转速n:4250 min-1 |
ERA 4280C | 无内置轴承 线数: 40000 系统精度:± 2,9'''' 光栅鼓内径: 180mm 机械允许转速n:3250 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 12000 系统精度:± 6,1'''' 光栅鼓内径: 50mm 机械允许转速n:6000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 4,5'''' 光栅鼓内径: 78mm 机械允许转速n:4000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 4000 系统精度:± 2,9'''' 光栅鼓内径: 229mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 2400 系统精度:± 3,1'''' 光栅鼓内径: 127mm 机械允许转速n:4000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 32768 系统精度:± 2,9'''' 光栅鼓内径: 183mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 48000 系统精度:± 2,8'''' 光栅鼓内径: 280mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 无内置轴承 线数: 8192 系统精度:± 8,6'''' 光栅鼓内径: 26mm 机械允许转速n:6000 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 12000 系统精度:± 5,1'''' 光栅鼓内径: 40mm 机械允许转速n:10000 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 3,8'''' 光栅鼓内径: 70mm 机械允许转速n:8500 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 20000 系统精度:± 3,2'''' 光栅鼓内径: 80mm 机械允许转速n:6250 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 28000 系统精度:± 2,5'''' 光栅鼓内径: 120mm 机械允许转速n:4500 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 32768 系统精度:± 2,3'''' 光栅鼓内径: 150mm 机械允许转速n:4250 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 40000 系统精度:± 2,2'''' 光栅鼓内径: 180mm 机械允许转速n:3250 min-1 |
ERA 4282C | 无内置轴承 线数: 52000 系统精度:± 2,0'''' 光栅鼓内径: 270mm 机械允许转速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 6000 系统精度:± 7,2'''' 光栅鼓内径: 40mm 机械允许转速n:10000 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 8192 系统精度:± 5,3'''' 光栅鼓内径: 70mm 机械允许转速n:8500 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 3,3'''' 光栅鼓内径: 150mm 机械允许转速n:4250 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 20000 系统精度:± 3,2'''' 光栅鼓内径: 180mm 机械允许转速n:3250 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 14000 系统精度:± 3,5'''' 光栅鼓内径: 120mm 机械允许转速n:4500 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 26000 系统精度:± 3,0'''' 光栅鼓内径: 270mm 机械允许转速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 10000 系统精度:± 4,3'''' 光栅鼓内径: 80mm 机械允许转速n:6250 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 38000 系统精度:± 2,4'''' 光栅鼓内径: 425mm 机械允许转速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 无内置轴承 线数: 44000 系统精度:± 2,3'''' 光栅鼓内径: 512mm 机械允许转速n:1500 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 4096 系统精度:± 10,2'''' 光栅鼓内径: 26mm 机械允许转速n:6000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 8192 系统精度:± 5,3'''' 光栅鼓内径: 78mm 机械允许转速n:7000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 24000 系统精度:± 3,1'''' 光栅鼓内径: 280mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 20000 系统精度:± 3,2'''' 光栅鼓内径: 229mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 3,3'''' 光栅鼓内径: 183mm 机械允许转速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 12000 系统精度:± 3,6'''' 光栅鼓内径: 127mm 机械允许转速n:4000 min-1 |
ERA 4481C | 无内置轴承 线数: 6000 系统精度:± 7,2'''' 光栅鼓内径: 50mm 机械允许转速n:6000 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 4096 系统精度:± 6,9'''' 光栅鼓内径: 70mm 机械允许转速n:8500 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 3000 系统精度:± 9,4'''' 光栅鼓内径: 40mm 机械允许转速n:10000 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 5000 系统精度:± 5,6'''' 光栅鼓内径: 80mm 机械允许转速n:6250 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 7000 系统精度:± 4,4'''' 光栅鼓内径: 120mm 机械允许转速n:4500 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 8192 系统精度:± 4,1'''' 光栅鼓内径: 150mm 机械允许转速n:4250 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 10000 系统精度:± 3,8'''' 光栅鼓内径: 180mm 机械允许转速n:3250 min-1 |
ERA 4880C | 无内置轴承 线数: 13000 系统精度:± 3,5'''' 光栅鼓内径: 270mm 机械允许转速n:2500 min-1 |
ERO 785 | 无内置轴承 线数: 36000 系统精度:± 4,2'''' 机械允许转速n:8000 min-1 |
ERO 785 | 无内置轴承 线数: 36000 系统精度:± 3'''' 机械允许转速n:6000 min-1 |
ERO 785 | 无内置轴承 线数: 36000 系统精度:± 2,2'''' 机械允许转速n:4000 min-1 |
ERP 880 | 无内置轴承 线数: 90000 系统精度:± 1'''' 机械允许转速n:1000 min-1 |
ERP 880 | 无内置轴承 线数: 90000 系统精度:± 1'''' 机械允许转速n:1000 min-1 |
ERP 880 | 无内置轴承 线数: 90000 系统精度:± 1'''' 机械允许转速n:1000 min-1 |
ERP 4080 | 无内置轴承 线数: 65536 系统精度:± 5'''' 机械允许转速n:300 min-1 |
ERP 8080 | 无内置轴承 线数: 180000 系统精度:± 2'''' 机械允许转速n:100 min-1 |
ERM 220 | 系统精度:± 18'''' 光栅鼓外径:176.03 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 9'''' 光栅鼓外径:452.64 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 10'''' 光栅鼓外径:326.90 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 12'''' 光栅鼓外径:257.50 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 12'''' 光栅鼓外径:257.50 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 36'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 25'''' 光栅鼓外径:113.16 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 22'''' 光栅鼓外径:128.75 mm |
ERM 220 | 系统精度:± 20'''' 光栅鼓外径:150.88 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 36'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 25'''' 光栅鼓外径:113.16 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 22'''' 光栅鼓外径:128.75 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 20'''' 光栅鼓外径:150.88 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 12'''' 光栅鼓外径:257.50 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 12'''' 光栅鼓外径:257.50 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 10'''' 光栅鼓外径:326.90 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 9'''' 光栅鼓外径:452.64 mm |
ERM 280 | 系统精度:± 18'''' 光栅鼓外径:176.03 mm |
ERM 2484 | 系统精度:± 43'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
ERM 2484 | 系统精度:± 36'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
ERM 2485 | 系统精度:± 43'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
ERM 2485 | 系统精度:± 36'''' 光栅鼓外径:75.44 mm |
编码器ID:533110-01
读数头ID:326799-02
移动光栅MT 12W # 231011-03
编码器533110-01
电缆332201-01
编码器ID:735117-56
编码器557680-08
编码器557679-05
编码器ID:727221-51
编码器ID:385428-06
编码器586653-06
编码器MT12 ID:243602-06
编码器ID:385428-06
编码器533110-01
编码器ID:727221-51
编码器ID:385428-06
编码器AELB382C ID:315420-04 K10
编码器 ID:735117-56
电缆558432-15
电缆332201-01
电缆558432-15
读数头ID:326799-02
光栅测量头MT12W,12MM ID:231011-03
光栅尺LB382C ML640mm .315418-02
光栅尺LS703 ML470mm .336976-07
光栅尺LS1378C ML170 # 516308-B1+电缆 LS1378C适配电缆(光栅尺配用)
光栅尺LS406C ML4200MM,ID:329983-14
光栅尺Type:MT12(ID:243602-06)
光栅尺ID:329983-14
光栅尺ID:336973-70
光栅尺ID:336973-74
光栅尺557679-38
光栅尺557679-12
光栅尺ID:355884-07
光栅尺 ID: 557647-06
光栅尺扫描头ID:658492-01 ,(old:LS186C Nr.156:)
光栅尺扫描头 LB326 Nr.156.
光栅读数头/ID:326799-02,LS603C光栅尺用
光栅移位编码器MT12(ID:243602-06)
线性编码器ID:336973-69
线性编码器ID:336973-69,LS603C,MI220MM
长度计376990-01
长度计Type:MT12(ID:243602-06)
长度计ST3077(511 398-01
长度计ST1277(511 395-03)
长光栅尺LS476 620mm,ID:329988-2Y;SN:T
长光栅尺LS476 ML1020mm,ID:329986-7M,SN:S
轴编码器ID:735117-61
Heidenhain售后服务/海德汉编码器售后服务/海德汉编码器
Heidenhain编码器售后服务/海德汉编码器选型Heidenhain海德汉编码器/Heidenhain海德汉编码器售后服务