手机号码:13795314463
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
日本原装神视光电传感器PX-2系列
种 类 | 标准型 | 可连接辅助传感器型 | ||||||
带外部控制功能型 | 长检测距离型 | |||||||
短检测距离型 | 短检测距离型 | |||||||
型号 | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | ||
检测距离(OUT1和OUT2区域)(注1) | 3m | 1m | 3m | 1m | 5m | |||
应差 | 工作距离的15%以下 | |||||||
电源电压 | 10~31V DC包括脉动 | |||||||
消耗电力(注2) | 工作状态中:1.5W以下,睡眠状态中:0.3W以下(无附属传感器) | |||||||
OUT1 (有效中、左、右、邻近左/右OUT1区域和有效左/右辅助区域中的OR回路) OUT2 (有效中、左、右OUT2区域中的OR回路) |
| |||||||
输出工作 | 可在入光时ON或非入光ON中用开关选择(OUT1,OUT2的输出工作相同) | |||||||
短路保护 | 装备 | |||||||
外来光线监控输出 | - |
| ||||||
输出工作 | - | 接收到自身(包括辅助传感器)光线以外的调制式光时ON | ||||||
短路保护 | - | - | ||||||
反应时间 | 80ms以下 | |||||||
工作状态指示灯 (OUT1区域) | 红色LED(在有效OUT1区域内接收光线时亮起) | |||||||
工作状态指示灯 (OUT2区域) | 黄色LED(在有效OUT2区域内接收光线时亮起) | |||||||
灵敏度调节器 | 持续可变调节器(OUT1,邻近右OUT1,邻近左OUT1和OUT2区域可独立调节) | |||||||
外部灵敏度 调节性能 | - | 可用模拟输出调节灵敏度 | ||||||
检测领域 | 可用倾斜开关选择四个检测领域 | 可用倾斜开关选择四个检测领域, 可用外部输入选择八个检测领域。 | 固定 | |||||
睡眠功能 | 可通过外部输入选择工作/睡眠 | |||||||
自动防干扰功能 | 防止至多25个部件的光线干扰。 | |||||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP65(IEC) | ||||||
周围温度 | -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C | |||||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |||||||
周围照明度 | 白炽光:受光面照明度3,000x以下 | |||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | |||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||
耐振动 | 频率:10~500Hz,双振幅:3mm(zui大20G),X,Y和Z各方向2小时 | |||||||
耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次。 | |||||||
投光二极体 | 红外线LED(调制式) | |||||||
材质 | 外壳:ABS,透镜:丙烯,罩:聚碳酸酯 | |||||||
电缆 | 0.3mm2 5芯橡皮电缆,长0.5m(用于输入和输出) | 用于输入和输出:0.18mm2 9芯(PX-24ES和PX-23ES12芯)橡皮电缆,长0.5m用于辅助传感器连接:0.18mm2 10芯附带连接器的橡皮电缆,长0.5m | ||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(10m用于辅助传感器连接) | |||||||
重量 | 约210g | 约220g | 约210g | |||||
附件 |
MS-PX-2(主传感器安装支架):1套,调整螺丝刀:1个,模型表用于检测领域及外部输入:1片(仅PX-24ES和PX-23ES) |
注:
1) 检测距离是以白色无光泽纸(300×300mm)为检测物体时测得的。
2) 通过如下计算获得电流消耗值
消耗电流值=消耗电力值÷电压
(例)电压12V时,电流消耗(工作状态):1.5W÷12V=0.125A=125mA
辅助传感器:
型号 | PX-SB1 |
适用主传感器 | PX-24,PX-24ES,PX-23ES或PX-26 |
可连接部件 | 至多2个PX-SB1可连接至1个主传感器 |
检测距离(注2) | 700mm |
电源电压 | 由主传感器提供 |
消耗电流 | 主传感器的电流消耗通过辅助传感器提高约30mA |
输出 | 主传感器OUT1的OR电路 |
工作状态指示灯 | 红色LED(受光时亮起) |
灵敏度调节器 | 持续可变调节器 |
投光二极体 | 红外线LED(调制式) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电缆 | 0.3mm2 5芯橡皮电缆,长2m |
电缆延长 | 0.3mm2以上电缆全长可延长至10m。 |
重量 | 约130g |
附件 |
MS-NX5-1(辅助传感器安装支架):1套,调整螺丝刀:1个 |
除上述规格外其它与主传感器相同。
注:
1) 辅助传感器不可单独使用。
2) 检测距离是以白色无光泽纸(300×300mm)作为检测物体时测得的。
I/O电路图和线路图
日本原装神视光电传感器PX-2系列
光电传感器小型/螺纹型/超薄型/长距离型/U型/电源内置型CX-411/CX-412/CX-491
/CX-493/CX-424/CX-421/CX-422/CX-423/CX-441/CX-442/EX-31A/EX-31B/EX-32A
/EX-32BEX-21A/EX-21B/EX-23/EX-29A/EX-29B/EX-22A/EX-22B/EX-24A/EX-24B
/EX-26A/EX-26B/EX-28A/EX-28B/EX-15E/EX-17E/EX-14A/EX-14B/EX-15/EX-11A
/EX-11B/EX-13A/EX-13B/EX-19A/EX-19B/EX-17/EXEX-11EA/EX-11EB/EX-13EA
/EX-13EB/EQ-34/EQ-34W/EQ-42/EQ-44/EQ-43/EQ-43T/EQ-501/EQ-501T/RX-M10
/RX-M50/RX-M2R/RX-500G/RX-PRVM3/RX-D700/RX-PRV500/RX-RVM5/RX-D200R
如需要查看更多型号、品牌请点击: