详情介绍
德国PARKER空调快速接头型号资料
德国PARKER空调快速接头型号资料
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
型号 压力mpa
PHS70-300 70 300 1 20 350 AMT801 320 110 170 6
PHS70-1000 70 1000 2 20 320 AMT801 620 110 170 8.1
PHS70-2400 70 2400 2 20 320 AMT801 620 110 170 9.9
PHS70-4000 70 4000 2 20 320 AMT801 620 185 170 13.7
PHS80-300 80 300 1 20 400 AMT801 320 110 170 6
PHS80-1000 80 1000 2 20 360 AMT801 620 110 170 8.1
PHS80-2400 80 2400 2 20 360 AMT801 620 110 170 9.9
PHS80-4000 80 4000 2 20 360 AMT801 620 185 170 13.7
PHS100-1000 100 1000 1 20 230 TX104 620 110 170 8.3
PHS100-2400 100 2400 1 20 230 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000 150 1000 1 20 370 TX104 620 110 170 8.3
PHS150-2400 150 2400 1 20 370 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000L 150 1000 1 20 370 AMT301 620 110 170 8.5
PHS150-2400L 150 2400 1 20 370 AMT301 620 110 170 10.3
PHS240-2400L 240 2400 0.7 20 460 AMT301 620 110 170 10.3
型号:MS 20、MS 24、MS 27、MS 30、MS 33、MS 36、MS 39、MS 42、MS 45、MS 48、
MS 52、MS 56、MS 60、MS 64、MS 68、MS 72、MS 80、MS 90、MS 100、
ITH型号: EDS-25、EDS-75、EDS-150、EDS-250、EDS-400、EDS-600、EDS-800、EDS-1000
ITH型号: EDSW-25、EDSW-75、EDSW-150、EDSW-250、EDSW-400、EDSW-600、EDSW-800、
EDSW-1000
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品
├ 缓冲器产品