详情介绍
德国IFM传感器IM5132现货*
德国IFM传感器IM5132现货*
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 20 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
抗电磁干扰的 | 有 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 20 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系数K=1 | 有 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 975 | ||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
感应面 | 5个位置可选 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 接插件螺纹: 特种钢 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
如需要查看更多型号、品牌请点击: