详情介绍
P+F增量式编码器AVS58N-011K1RHBN-0013
我司( )长期经销P+F旗下编码器等产品,德国,近期折扣价,欢迎随时询价。
德国倍加福 总部设于德国曼海姆,分公司遍及六大洲,德国倍加福公司(P+F)是一家自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福拥有5200名员工,在世界各地全部通过了ISO9001的质量认证。
德国倍加福编码器是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
P+F编码器AVS58N-011K1RHBN-0013
一般规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
电气规格 | ||
工作电压 | 4.5 ... 30 V DC | |
空载电流 | z大。180毫安 | |
线性 | 16位±2 LSB,±1 LSB在13位,12位±0.5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制代码 | |
代码课程(计数方向) | CW降(顺时针旋转,代码当然递减) | |
接口 | ||
接口类型 | SSI | |
单稳态触发器时间 | 20±10微秒 | |
决议 | ||
单圈 | z大16位 | |
多圈 | 14位 | |
总体分辨率 | 30位 | |
传输速率 | 0.1 ... 2兆比特/秒 | |
电压降 | ü 乙 - 2.5 V | |
符合标准 | RS 422 | |
输入1 | ||
输入类型 | 计数方向选择(CW / CCW) | |
信号电压 | ||
高 | 4.5 ... 30伏 | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | <6 MA | |
接通延时 | <10毫秒 | |
输入2 | ||
输入类型 | 零设定(预设1) | |
信号电压 | ||
高 | 4.5 ... 30伏 | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | <6 MA | |
接通延时 | <10毫秒 | |
连接 | ||
连接器 | 9416型,12针型9416L,12针 | |
电缆 | ∅7毫米,6×2×0.14毫米2,1米 | |
符合标准 | ||
防护等级 | 符合DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无结露 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
噪声免疫力 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 克,6毫秒 | |
耐振动 | DIN EN 60068-2-6,20 克,10 ... 2000赫兹 | |
认证和证书 | ||
UL认证 | cULus认证,通用,2类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85°C(-40〜185°F) | |
存储温度 | -40 ... 85°C(-40〜185°F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合1 | 外壳:铝法兰:铝轴:不锈钢 | |
块 | 约。300克(组合1) | |
转速 | z大。3000分钟-1 | |
转动惯量 | 30 GCM 2 | |
起动转矩 | <3 NCM | |
轴负载 | ||
角度偏移 | ±0.9° | |
轴向偏移 | 静态:±0.3毫米,动态:±0.1毫米 | |
径向偏移 | 静态:±0.5毫米,动态:±0.2毫米 |
P+F增量式编码器AVS58N-011K1RHBN-0013
以下是倍加福P+F编码器部分型号展示:
AVS58N-032K1R0GN-0012
AVS58N-032AAR0BN-0012
AVS58N-011AAR0BN-0012
AVS58N-011AARHGN-0012
AVS58N-011AAR0GN-0012
AVS58N-011K1AHGN-0016
AVS58I-011AARHGN-0012
AVS58N-032K1RHGN-0012
AVS58N-011K1RHGN-0012
AVS58I-011AAR0GN-0012
AVS58N-011K1R0GN-0012
AVS58I-011AAR0BN-0012
AVS58N-011K1RHBN-0013
AVS58N-011AAR0BN-0016