当前位置:首页 > 产品展示 > 美国林肯Lincoln > Lincoln泵 > P205-M070-2K7-380-420林肯油泵尺寸介绍
详情介绍
P205-M070-2K7-380-420林肯油泵尺寸介绍
气动组合泵
87200、87216和130280型泵没有带阀活塞。仅使用模块化润滑油库。
带阀活塞的130179型泵使用模块化润滑油箱或加压(大2000 psig / 140 bar)润滑油。
所有泵:
型号87200
型号130179
比 | 空气压力 | 移位 | 外型尺寸 | ||||
小/大 | 小/大 | 高x宽x长 | |||||
压力 | 酒吧 | 铜 在。 | 抄送 | 在。 | 毫米 | ||
87200 | 25:1 | 65/150 | 4.5 / 10 | .025 / .100 | .410 / 1.639 | 2.75 x 9.88 x 2.75 | 69.8 x 250.9 x 69.8 |
87216 | 50:1 | 35/150 | 2.5 / 10 | .010 / .050 | .164 / .820 | 2.75 x 9.88 x 2.75 | 69.8 x 250.9 x 69.8 |
130179 | 25:1 | 65/150 | 4.5 / 10 | .25 / 1.0 | 1.0 / 16.39 | 5.5 x 15.38 x 4.50 | 139.7 x 290.6 x 114.3 |
液压模块化泵
泵没有带阀活塞。仅使用模块化润滑油库。
所有泵:
型号87202
比 | 空气压力 | 移位 | 外型尺寸 | ||||
小/大 | 小/大 | 高x宽x长 | |||||
压力 | 酒吧 | 铜 在。 | 抄送 | 在。 | 毫米 | ||
87202 | 7:1 | 275/2000 | 20/138 | .025 / .100 | .100 / 1.639 | 2.13 x 9.50 x 1.88 | 54.1 x 241.3 x 47.7 |
P205-M070-2K7-380-420林肯油泵尺寸介绍